![]() |
نام تجاری: | WERNA |
Model Number: | WR184EC |
مقدار تولیدی: | 5 عدد |
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | تخته سه لا |
شرایط پرداخت: | T/T |
1500RPM 10.5kV TFC4ژنراتورهای ولتاژ بالا سری، ژنراتور دیزل سه فاز AC
1تولید کننده:
CSIC Electrical Machinery Science & Technology Co., Ltd نوع خروجی: ژنراتورهای دیزل سه فاز و سه فاز AC
ولتاژ نامی: 10500 ولت پیچ پیچ: 5 / 6 پیچ
تحرک: بدون برس، خود تحرک، جریان نامتناسق مطابق با ولتاژ:
2مشخصات:
مدل | TFC4 |
تولید کننده | CSIEM |
نوع خروجی | ژنراتور دیزل سه فاز AC |
ترمینال | چهار سیم |
ولتاژ نامی | 10.5kV |
فرکانس | 50 هرتز |
سرعت | 1500 دور در دقیقه |
پیچ و تاب | 5 / 6 ارتفاع |
هیجان | بدون برش، خود هیجان زده، همزمان |
کلاس عایق بندی | H |
3داده های فنی
نوع |
3 فاز، 50 هرتز، 1500 دور در دقیقه |
طول میله |
وزن کل مس |
طول هسته |
|
10.5kV | |||||
kVA | kW | mm | کیلوگرم | mm | |
TFC4 502-4 | 625 | 500 | 2143 | 237 | 420 |
TFC4 502-4 | 750 | 600 | 2143 | 237 | 420 |
TFC4 504-4 | 875 | 700 | 2143 | 262 | 470 |
TFC4 506-4 | 1000 | 800 | 2288 | 313 | 540 |
TFC4 508-4 | 1125 | 900 | 2288 | 360 | 590 |
TFC4 508-4 | 1250 | 1000 | 2288 | 360 | 590 |
TFC4 562-4 | 1500 | 1200 | 2193 | 382 | 560 |
TFC4 564-4 | 1750 | 1400 | 2193 | 388 | 600 |
TFC4 566-4 | 2000 | 1600 | 2193 | 465 | 660 |
TFC4 568-4 | 2250 | 1800 | 2193 | 471 | 730 |
TFC4 632-4 | 2500 | 2000 | 2400 | 548 | 620 |
TFC4 634-4 | 2750 | 2200 | 2400 | 534 | 690 |
TFC4 636-4 | 3000 | 2400 | 2550 | 567 | 750 |
![]() |
نام تجاری: | WERNA |
Model Number: | WR184EC |
مقدار تولیدی: | 5 عدد |
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | تخته سه لا |
شرایط پرداخت: | T/T |
1500RPM 10.5kV TFC4ژنراتورهای ولتاژ بالا سری، ژنراتور دیزل سه فاز AC
1تولید کننده:
CSIC Electrical Machinery Science & Technology Co., Ltd نوع خروجی: ژنراتورهای دیزل سه فاز و سه فاز AC
ولتاژ نامی: 10500 ولت پیچ پیچ: 5 / 6 پیچ
تحرک: بدون برس، خود تحرک، جریان نامتناسق مطابق با ولتاژ:
2مشخصات:
مدل | TFC4 |
تولید کننده | CSIEM |
نوع خروجی | ژنراتور دیزل سه فاز AC |
ترمینال | چهار سیم |
ولتاژ نامی | 10.5kV |
فرکانس | 50 هرتز |
سرعت | 1500 دور در دقیقه |
پیچ و تاب | 5 / 6 ارتفاع |
هیجان | بدون برش، خود هیجان زده، همزمان |
کلاس عایق بندی | H |
3داده های فنی
نوع |
3 فاز، 50 هرتز، 1500 دور در دقیقه |
طول میله |
وزن کل مس |
طول هسته |
|
10.5kV | |||||
kVA | kW | mm | کیلوگرم | mm | |
TFC4 502-4 | 625 | 500 | 2143 | 237 | 420 |
TFC4 502-4 | 750 | 600 | 2143 | 237 | 420 |
TFC4 504-4 | 875 | 700 | 2143 | 262 | 470 |
TFC4 506-4 | 1000 | 800 | 2288 | 313 | 540 |
TFC4 508-4 | 1125 | 900 | 2288 | 360 | 590 |
TFC4 508-4 | 1250 | 1000 | 2288 | 360 | 590 |
TFC4 562-4 | 1500 | 1200 | 2193 | 382 | 560 |
TFC4 564-4 | 1750 | 1400 | 2193 | 388 | 600 |
TFC4 566-4 | 2000 | 1600 | 2193 | 465 | 660 |
TFC4 568-4 | 2250 | 1800 | 2193 | 471 | 730 |
TFC4 632-4 | 2500 | 2000 | 2400 | 548 | 620 |
TFC4 634-4 | 2750 | 2200 | 2400 | 534 | 690 |
TFC4 636-4 | 3000 | 2400 | 2550 | 567 | 750 |